| 検査項目 | 検査内容 | 日帰りドック | 生活習慣病健診 | 一般健診 | |||||
| 30歳以上 | 35歳以上 | 35歳未満 | |||||||
| 問診・内科診察 | 既往歴・現往歴・自覚症状・他覚症状の有無・診察 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ]線検査 | 胸部 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 胃部 | 直接撮影 ※胃カメラ変更可能(別途要予約) | ○ | ○ | ||||||
| 腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓・胆のう・膵臓・脾臓 | ○ | |||||||
| 眼科検査 | 視力検査 | ○ | ○ | ||||||
| 眼底検査 | ○(両目) | ○(片目) | |||||||
| 眼圧検査 | ○ | ||||||||
| 肺機能検査 | ○ | ||||||||
| 喀痰細胞診 | ○ | ||||||||
| 聴力検査 | 500Hz・1000Hz・4000Hz | ○ | ○ | ○ | |||||
| 心電図検査 | 安静時 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血液検査 | 血液一般検査 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血小板・白血球分類・血清鉄 | ○ | ||||||||
| 血液型検査 | ABO・Rh型 | ○ | |||||||
| 血沈 | 1時間値・2時間値 | ○ | |||||||
| 血清学 | リウマチ検査 | RA・CPR・ASLO | ○ | ||||||
| (感染症検査) | 梅毒検査 | RPR・TPHA・ガラス板法 | ○ | ||||||
| 生化学検査 | 肝機能検査 | GOT・GPT・γ‐GTP | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総蛋白・ALP・LDH | ○ | ○ | |||||||
| 総ビリルビン・ZTT・CHE・アルブミン・A/G比・LAP | ○ | ||||||||
| HBs抗原、抗体・HCV抗体 | ○ | ||||||||
| 腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素 | ○ | ○ | ||||||
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |||||
| LDLコレステロール・β‐リポ蛋白 | ○ | ||||||||
| 通風検査 | 尿酸 | ○ | ○ | ||||||
| 膵臓検査 | 血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | |||||
| アミラーゼ・HbA1c・グリコアルブミン | ○ | ||||||||
| 血液学的検査 | CEA・AFP・PSA(男性のみ)・CA125(女性のみ) | ○ | |||||||
| 尿検査 | 生化学検査 | 蛋白・糖定性 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿潜血 | ○ | ○ | |||||||
| 比重・ウロビリノーゲン・PH | ○ | ||||||||
| 沈査 | 赤血球・白血球・上皮細胞他 | ○ | |||||||
| 便検査 | 免疫学的潜血反応(2回法) | ○ | ○ | ||||||
| 直腸指診 | ○ | ||||||||
| 婦人科検査 | 子宮がん検査 | 頚部細胞診・内診・超音波 | ● | ● | ● | ||||
| 乳がん検査 | 視触診 | ○ | ● | ● | |||||
| 乳房超音波 | ● | ● | ● | ||||||
| ※●は希望者のみ。 追加料金はかかりません。 |
|||||||||